Свернуть чат
Чат форума no-gaming.RU
|

Трассировка для Windows [XP/7]
#41
Отправлено 05 Март 2013 - 22:42

#43
Отправлено 13 Март 2013 - 09:06

C:\Documents and Settings\User> tracert 83.222.109.40
Трассировка маршрута к 83.222.109.40 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 23 ms 23 ms 22 ms 95.59.0.8
3 23 ms 23 ms 23 ms 95.59.0.1
4 22 ms 23 ms 22 ms 212.154.222.202
5 36 ms 36 ms 38 ms 95.59.170.184
6 41 ms 38 ms 36 ms 92.47.151.125
7 36 ms 36 ms 36 ms 92.47.145.35
8 35 ms 35 ms 35 ms akto-gate-1.online.kz [92.47.151.170]
9 73 ms 89 ms 73 ms irb-732.r1-m9.mnogobyte.net [193.232.244.250]
10 74 ms 73 ms 74 ms fw-msk.mbnet.forteam.ru [83.222.117.86]
11 73 ms 73 ms 73 ms 83.222.109.40
Трассировка завершена.
#44
Отправлено 13 Март 2013 - 15:58

Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Windows\system32>tracert 83.222.109.40
Трассировка маршрута к 83.222.109.40 с максимальным числом прыжков 30
1 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1
2 35 ms 35 ms 36 ms 10.8.255.132
3 36 ms 37 ms 35 ms 10.8.248.121
4 37 ms 36 ms 36 ms 10.8.248.58
5 37 ms 35 ms 37 ms 10.8.248.70
6 36 ms 36 ms 36 ms 10.8.248.102
7 36 ms 36 ms 36 ms host-9-32.pool.t21v.ru [91.245.32.9]
8 56 ms 59 ms 56 ms 78.25.83.113
9 61 ms 56 ms 61 ms 10.222.177.218
10 56 ms 55 ms 56 ms 78.25.71.190
11 * 55 ms 55 ms vl-998.r1-m9.mnogobyte.net [77.220.168.29]
12 56 ms 55 ms 56 ms fw-msk.mbnet.forteam.ru [83.222.117.86]
13 55 ms 56 ms 58 ms 83.222.109.40
Трассировка завершена.
[url=http://stats.kiberolimp.ru/player.php?id=78][img]http://stats.kiberolimp.ru/sig/index.php?id=78&template=1[/img][/url]
#45
Отправлено 14 Март 2013 - 12:06

- Evgen016 это нравится
#46
Отправлено 19 Июнь 2013 - 17:40

#47
Отправлено 31 Март 2014 - 19:53

C:\Documents and Settings\User>tracert 83.222.109.44
Трассировка маршрута к 83.222.109.44 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 31 ms * 34 ms 95.59.0.8.megaline.telecom.kz [95.59.0.8]
3 33 ms 34 ms 28 ms 95.59.0.5.megaline.telecom.kz [95.59.0.5]
4 61 ms 60 ms 63 ms 82.200.243.47
5 62 ms 65 ms 67 ms 82.200.243.49
6 66 ms 64 ms 64 ms 82.200.243.50
7 62 ms 65 ms 65 ms 82.200.243.55
8 63 ms 55 ms 57 ms 82.200.243.57
9 58 ms 62 ms 136 ms 82.200.243.62
10 117 ms 119 ms 121 ms 178.18.226.32.msk.peering.dataix.ru [178.18.226.
32]
11 115 ms 113 ms 112 ms fw-msk.mbnet.forteam.ru [83.222.117.86]
12 116 ms 119 ms 121 ms 83.222.109.44
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\User>
#48
Отправлено 31 Март 2014 - 19:58

Трассировка маршрута к 83.222.109.44 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms 2 ms 2 ms 1.0.168.192.in-addr.arpa [192.168.0.1]
2 2 ms 3 ms 2 ms 10.8.255.135
3 2 ms 2 ms 2 ms 10.8.249.33
4 2 ms 2 ms 2 ms 10.8.249.5
5 2 ms 2 ms 2 ms 10.8.248.54
6 3 ms 5 ms 2 ms 10.8.248.66
7 2 ms 2 ms 2 ms 10.8.248.74
8 2 ms 2 ms 2 ms 217.23.176.66
9 * 11 ms 9 ms kzn01.nch25.transtelecom.net [217.150.63.202]
10 61 ms 54 ms 80 ms msk01.transtelecom.net [217.150.49.162]
11 20 ms 18 ms 18 ms Mnogobayt-gw.transtelecom.net [217.150.49.161]
12 19 ms 20 ms 20 ms fw-msk.mbnet.forteam.ru [83.222.117.86]
13 19 ms 20 ms 21 ms 83.222.109.44
Трассировка завершена.
[url=http://stats.kiberolimp.ru/player.php?id=78][img]http://stats.kiberolimp.ru/sig/index.php?id=78&template=1[/img][/url]
#49
Отправлено 31 Март 2014 - 20:07

#51
Отправлено 03 Май 2014 - 21:37

#52
Отправлено 10 Май 2014 - 11:16

C:\Documents and Settings\Константин>tracert 83.222.109.44
Трассировка маршрута к 83.222.109.44 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 8 ms 1 ms 2 ms 10.93.255.126
3 16 ms 16 ms 16 ms lag-7-435.bbr01.voronezh.ertelecom.ru [88.87.67.34]
4 26 ms 31 ms 26 ms 77.220.166.226
5 25 ms 25 ms 25 ms net131.234.188-166.ertelecom.ru [188.234.131.16]
6 26 ms 26 ms 26 ms fw-msk.mbnet.forteam.ru [83.222.117.86]
7 26 ms 25 ms 25 ms 83.222.109.44
Трассировка завершена.
Постоянно сервер виснит...Что скажете?
Сообщение отредактировал Константин 34 рус.: 10 Май 2014 - 13:44
#54
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 21:40

#55
Отправлено 21 Февраль 2015 - 18:46

#56
Отправлено 25 Февраль 2015 - 01:11

#57
Отправлено 25 Февраль 2015 - 01:18

Трассировка маршрута к srv-1-227.igrohost.ru [77.220.180.227]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 3 ms 1 ms 192.168.0.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 10.8.255.131
3 2 ms 1 ms 3 ms 10.8.249.49
4 2 ms 1 ms 1 ms 10.8.249.5
5 1 ms 1 ms 3 ms 10.8.248.66
6 2 ms 1 ms 1 ms 10.8.248.74
7 2 ms 1 ms 2 ms host-17-32.pool.t21v.ru [91.245.32.17]
8 6 ms 5 ms 5 ms 79.104.3.177
9 17 ms 17 ms 18 ms pe04.Moscow.gldn.net [79.104.225.70]
10 17 ms 17 ms 16 ms 194.186.45.114
11 19 ms 17 ms 16 ms 77.220.167.97
12 16 ms 17 ms 17 ms srv-1-193.igrohost.ru [77.220.180.193]
13 17 ms 17 ms 16 ms srv-1-227.igrohost.ru [77.220.180.227]
Трассировка завершена.
[url=http://stats.kiberolimp.ru/player.php?id=78][img]http://stats.kiberolimp.ru/sig/index.php?id=78&template=1[/img][/url]
#58
Отправлено 26 Февраль 2015 - 10:24

Трассировка маршрута к srv-1-227.igrohost.ru [77.220.180.227]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 4 ms 1 ms 1 ms 10.8.255.135
3 2 ms 2 ms 2 ms 10.8.249.37
4 1 ms 1 ms 2 ms 10.8.249.9
5 2 ms 1 ms 1 ms 10.8.248.70
6 1 ms 4 ms 1 ms 10.8.248.102
7 1 ms 1 ms 3 ms 217.23.176.66
8 42 ms 41 ms 43 ms kzn02.transtelecom.net [188.43.7.118]
9 48 ms 46 ms 45 ms msk01.transtelecom.net [217.150.49.162]
10 47 ms 46 ms 46 ms Mnogobayt-gw.transtelecom.net [217.150.49.161]
11 47 ms 47 ms 47 ms ip-core.mnogobyte.net [77.220.167.249]
12 45 ms 45 ms 45 ms srv-1-193.igrohost.ru [77.220.180.193]
13 47 ms 46 ms 47 ms srv-1-227.igrohost.ru [77.220.180.227]
Трассировка завершена.
[url=http://stats.kiberolimp.ru/player.php?id=78][img]http://stats.kiberolimp.ru/sig/index.php?id=78&template=1[/img][/url]
#59
Отправлено 27 Февраль 2015 - 11:13

#60
Отправлено 02 Март 2015 - 20:24

Ага, у тебя все путем) А вот у меня в один из дней такая шляпа была....
Трассировка маршрута к srv-1-227.igrohost.ru [77.220.180.227]
с максимальным числом прыжков 30:
1 3 ms 3 ms 1 ms 192.168.0.1
2 3 ms 1 ms 2 ms 10.8.255.136
3 2 ms 1 ms 1 ms 10.8.249.41
4 1 ms 4 ms 1 ms 10.8.249.5
5 1 ms 1 ms 1 ms 10.8.248.66
6 1 ms 1 ms 1 ms 10.8.248.74
7 58 ms 1 ms 1 ms 217.23.176.66
8 53 ms * 45 ms kzn02.transtelecom.net [188.43.7.118]
9 46 ms 45 ms 47 ms msk01.transtelecom.net [217.150.49.162]
10 176 ms 177 ms 184 ms Mnogobayt-gw.transtelecom.net [217.150.49.161]
11 183 ms 185 ms 186 ms 77.220.167.97
12 169 ms 165 ms 166 ms srv-1-193.igrohost.ru [77.220.180.193]
13 189 ms 282 ms 198 ms srv-1-227.igrohost.ru [77.220.180.227]
[url=http://stats.kiberolimp.ru/player.php?id=78][img]http://stats.kiberolimp.ru/sig/index.php?id=78&template=1[/img][/url]
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных